Hyvinvoinnista tulosta
VR Group on panostanut henkilökunnan hyvinvointiin jo usean vuoden ajan. Aikakausi 2010-2014 oli työhyvinvoinnin kannalta tuloksellinen.
VR kannustaa työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin, kuten liikuntaan, tupakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen. Sairauspoissaoloprosentti, työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä ja kustannukset sekä työtapaturmakustannukset ovat laskeneet vuosien 2010 ja 2014 välillä. Lue työhyvinvoinnista lisää täältä.
Esimiestyön kehittämistä jatkettiin Esimies 2014 -projektilla, jonka tavoitteet kiteytettiin Menestyvän esimiestyön malliin. Esimiestyöstä voi lukea täältä.
Työolosuhteita kehitetään jatkuvasti muun muassa uuden teknologian avulla. Veturinkuljettajien henkilökohtaiset tablettitietokoneet ja junahenkilökunnan älypuhelimet helpottavat yhteydenpidossa sekä työvuorojen jakamisessa.
Henkilöstötietoja
Henkilöstötietoja (31.12.2014) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Työsuhteita alkoi 1) | 683 | 718 | 928 | 796 | 664 | 587 | 897 |
Työsuhteita päättyi 1)3) | 1182 | 1166 | 1 840 | 1 200 | 997 | 963 | 788 |
Kokonaisvaihtuvuus 1), % | 9,9 | 8,5 | 12,57 | 8,9 | 6,8 | 6,1 | 6,6 |
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 2) | 9862 | 10274 | 10 623 | 11 693 | 12 059 | 12 285 | 12 480 |
Määräaikaiset työsuhteet 2) | 119 | 204 | 171 | 95 | 159 | 286 | 336 |
Ulkomailla työskentelevien määrä | 580 | 531 | 498 | 517 | 452 | 275 | 290 |
Keskimääräinen työsuhteen pituus 1), vuotta | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Sukupuolijakauma 1) | |||||||
miehiä, % | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 |
naisia, % | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Eläkkeelle jääneet 1) | |||||||
vanhuuseläke | 408 | 445 | 432 | 501 | 441 | 431 | 274 |
työkyvyttömyyseläke | 55 | 62 | 59 | 88 | 101 | 104 | 102 |
Sairauspoissaolo 1) % | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 6 |
Keskimääräinen eläköitymisikä 1) | 59,1 | 58,9 | 57,5 | 57,9 | 57,7 1) | 57,8 1) | 56,9 1) |
1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja. | |||||||
2) VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole kerätty. | |||||||
3) Luku sisältää Corenet Oy:n henkilöstön siirtymisen konsernin ulkopuolelle. |