Avainluvut 2014
VR Groupin avainlukuja | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Kaukoliikenteen täsmällisyys, % | 87,60 | 84,70 | 86,20 | 79,70 | 75,80 |
Lähiliikenteen täsmällisyys, % | 93,40 | 94,30 | 93,70 | 92,10 | 88,50 |
Tavaraliikenteen täsmällisyys, % | 93,30 | 90,90 | 91,60 | 87,90 | 81,00 |
Liikevaihto, milj. € | 1 367,20 | 1 421,20 | 1 437,80 | 1 437,20 | 1 422,60 |
Liikevoitto, milj. € | 90,40 | 70,60 | 52,30 | 20,90 | 43,10 |
Investoinnit, milj. € | 169,00 | 185,20 | 106,50 | 152,30 | 152,40 |
Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä, % | 67,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt 1000 tonnia |
85,00 | 96,00 | 101,00 | 100,00 | 101,00 |
Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet junamatkustajat, miljardia henkilökilometriä kohti | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yli yhden sairauspäivän vaatineiden tapaturmien tapaturmataajuus* | 18,90 | 19,10 | - | - | - |
Henkilötyövuodet keskimäärin | 9 689,00 | 10 234 | 11 080 | 11 391 | 11 950 |
Uusien työsuhteiden määrä | 683,00 | 718,00 | 928,00 | 796,00 | 664,00 |
* Raportointia muutettiin vuonna 2013, joten luku ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin.